Die Statistik der Clubmeister / CH-Meister / Meisterfahrer
Clubmeister:
2023 | Bruno Ianniello |
2022 | Raymond Stofer |
2021 | Frédéric Yerly |
2019 | Andreas Stucki |
2018 | Raymond Stofer |
2017 | Raymond Stofer |
2016 | Giuliano Piccinato |
2015 | Giuliano Piccinato |
2014 | Giuliano Piccinato |
2013 | Giuliano Piccinato |
2012 | Giuliano Piccinato |
2011 | Giuliano Piccinato |
2010 | Giuliano Piccinato |
2009 | Bruno Ianniello |
2008 | Gilbert Denzer |
2007 | Felix Beck |
2006 | Lukas Ryf |
2005 | Giuliano Piccinato |
2004 | Peter Pellmont |
2003 | Michael Häring |
2002 | Lukas Ryf |
2001 | Lukas Ryf |
2000 | Lukas Ryf |
1999 | Bruno Ianniello |
1998 | Bruno Ianniello |
1997 | Christian Gerber |
1996 | Giuliano Piccinato |
1995 | Giuliano Piccinato |
1994 | Jean-Jacques Baume |
1993 | Markus Meier |
1992 | Markus Meier |
1991 | Markus Meier |
1990 | René Hollinger |
1989 | René Hollinger |
1988 | Attila Fabian |
1987 | Silvio Kellenberger |
1986 | Emil Bohni |
1985 | Ruedi Schmidlin |
1984 | Ruedi Schmidlin |
1983 | Ruedi Schmidlin |
1982 | Kurt Buess |
1981 | René Hollinger |
1980 | Kurt Buess |
1979 | Kurt Buess |
1978 | Kurt Buess |
1977 | Fritz Straumann |
1976 | Frank Appenzeller |
1975 | Fritz Straumann |
1974 | Fritz Straumann |
1973 | Ernst Sutter |
1972 | Primo Saligari |
1971 | Kurt Roth |
1970 | Hans Engesser |
1969 | Primo Saligari |
1968 | Primo Saligari |
1967 | Urs Laub |
Cup Heini Walter |
Coupe des Président |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für den besten national oder international lizenzierten Fahrer der Ecurie Meisterschaft | für den besten lokal oder regional lizenzierten Fahrer der Ecurie Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Meisterliche Fahrer der
Europa-Bergmeisterschaft
1964 | Heini Walter (Sportwagenmeister) |
1962 | Dr. Hans Kühnis (GT-Meister) |
1961 | Heini Walter (GT-Meister) |
1960 | Heini Walter (GT-Meister) |
Schweizer Automobil-Meisterschaft
2017 | Giuliano Piccinato (Schweizermeister Berg-Pokal) |
2009 | Bruno Ianniello (Schweizermeister Berg-Meisterschaft der Tourenwagen) |
2008 | Bruno Ianniello (Schweizermeister Berg-Meisterschaft der Tourenwagen) |
2006 | Bruno Ianniello (Schweizermeister Berg-Cup) |
2004 | Bruno Ianniello (Schweizermeister Berg-Cup) |
2003 | Bruno Ianniello (Schweizermeister Berg-Cup) |
1993 | Giuliano Piccinato (Serienwagen) |
1989 | René Hollinger (Spezialwagen) |
1985 | Ruedi Schmidlin (Serienwagen) |
1981 | René Hollinger (Serienwagen) |
1976 | Hansjörg Appenzeller (Serienwagen) Fritz Straumann (Spezialwagen) |
1967 | Dr. Hans Kühnis (Sportwagen) |
1965 | Dr. Hans Kühnis (GT-Meister) |
1960 | Heini Walter (Sportwagen) |
1959 | Heini Walter (Sportwagen) |
1958 | Heini Walter (Sportwagen) |
1957 | Heini Walter (Sportwagen) |
Basler Automobil-Meister der
2012 | Giuliano Piccinato |
2010 | Giuliano Piccinato |
2007 | Felix Beck |
2005 | Kurt Buess |
1995 | Giuliano Piccinato |
1992 | Markus Meier (Cup) |
1988 | Markus Meier (Cup) |
1987 | Peter Pellmont, Markus Meier (Cup) |
1986 | Markus Meier (Cup) |
1985 | Markus Meier (Cup) |
1984 | Markus Meier (Cup) |
1983 | Markus Meier (Cup) |
1982 | Karl Baumgartner |
1977 | Henri Petitjean |
1975 | Primo Saligari |
1974 | Ernst Sutter |
1973 | Ernst Sutter |
1972 | Fritz Straumann |
1971 | Ruedi Moser |
1970 | Ruedi Moser |
1967 | Hanspeter Buser |
1967 | Dr. Max Dünnenberger |
1963 | Edwin Frank (Kat. National) |
1962 | Heini Buess (Kat. National) |
1961 | Andreas Kreis (Kat. National) Dr. Hans Kühnis (Kat. Sektion) |
1960 | Andreas Kreis (Kat. National) |
1956 | Joseph Jeger (Kat. National) Dieter Widmer (Kat. Sektion) |
Diverse Meisterschaften und Auszeichnungen
2011 | Daniel Borer Challenge ASS |
2010 | Ralph Burget Mini Challenge Switzerland JCW-Klasse |
2009 | Bruno Ianniello Schweizermeister Berg-Meisterschaft der Tourenwagen Kaspar Huggenberg Crosslé-Cup Gilbert Denzer Lotus Challenge Race-Klasse |
2008 | Bruno Ianniello Schweizermeister Berg-Meisterschaft der Tourenwagen Heinz Grau Crosslé-Cup Gilbert Denzer Lotus Challenge Race-Klasse |
2007 | Felix Beck Slalom Challenge Corvette Club International |
2006 | Bruno Ianniello ( Schweizermeister Berg-Cup) Lucas Ryf ( Renault Clio Cup) |
2005 | Ueli Schüpbach (British Sportscar Cup) Giuliano Piccinato (Lotus Elise Swiss Trophy, Klasse A) Kurt Buess (Trophée Monoplace und Challenge de la Montagne hist.) Peter Sauber (Schweizer des Jahres) |
2004 | Bruno Ianniello (Coupe der Schweizer Berge) Frédéric Leuenberger (Renault Mégane Classic Cup) Kurt Buess (Challenge de la Montagne hist.) Peter Wyss (Challenge Paul Frère) |
2003 | Bruno Ianniello (Coupe der Schweizer Berge) Frédéric Leuenberger (Renault Mégane Classic Cup) Reiner Suhr (British Sportscar Cup, Klasse Typ Elise) Kurt Buess (Challenge de la Montagne hist.) |
2002 | Lukas Ryf (Mazda MX-5 Cup) Christian Gerber (Lotus Elise Swiss Trophy, Klasse 2) Markus Kalbermatten (British Sportscar Cup, Klasse 1801-2500 ccm) |
2001 | Lukas Ryf (Mazda MX-5 Cup) Martin Nebel (Lotus Elise Swiss Trophy, Klasse 3) |
2000 | Giuliano Piccinato (Lotus Elise Swiss Trophy, Klasse 1) |
1998 | Silvio Kellenberger (Nordwestschweizer Meister) |
1995 | Karl Baumgartner (Renault 5GTE Classic Cup) Giuliano Piccinato (Suzuki-Trophy, SAR-, FRC- und Nordwestschweizer Meister) |
1993 | Emil Bohni (ONS-Renault-Clio-Pokal) Markus Meier (ACS-Slalom-Cup) Giuliano Piccinato (Suzuki-Trophy und Nordwestschweizer Meister) Silvio Kellenberger (Peugeot 309-GTI-Cup) |
1992 | Gilbert Denzer (Ford Fiesta Cup) Markus Meier (ACS-Slalom-Cup) |
1988 | Attila Fabian (Formel Ford 2000 Cup und Miteuropacup) Markus Meier (Nordwestschweizer Slalommeister) Silvio Kellenberger (Coupe Peugeot 205 GTI) |
1987 | Silvio Kellenberger (ACS-Slalom-Cup und Coupe Peugeot 205 GTI) Peter Sauber (BP Racing Trophy) |
1986 | Markus Meier (Nordwestschweizer Slalommeister) Markus Meier (Zürcher und Ostschweizer ACS-Meister) René Gschwind (FRC Salom Cup Kat. 2) |
1985 | Markus Meier (Nordwestschweizer Slalommeister) René Gschwind (FRC Salom Cup Kat. 2) |
1984 | Markus Meier (Nordwestschweizer Slalommeister) |
1983 | Markus Meier (Nordwestschweizer Slalommeister) |
1982 | Wolfgang Wassermann (Dreiländerpreis Berg-Europameisterschaft) |
1980 | Felix Andres (Nordwestschweizer Regionalmeister) |
1979 | Marc Surer (Formel-2-Europameister) |
1978 | Marc Surer (Gewinner BP Racing Trophy) |
1977 | Henri Petitjean (Nordwestschweizer Regionalmeister) |
Hansjörg Appenzeller (SAR-Clubmeister Strassenfahrzeuge) | |
1975 | Hansjörg Appenzeller (SAR/FRC-Clubmeister Strassenfahrzeuge) |
1974 | Hanspeter Fischer (SAR/FRC-Clubmeister Rennwagen) Fritz Straumann (SAR/FRC-Clubmeister Strassenfahrzeuge) |
1971 | René Hollinger (SAR-Clubmeister) Jean-François Renold (Aargauer ACS-Meister) |
1970 | Dr. Max Dünnenberger (Berner ACS-Meister) |
1969 | Dr. Max Dünnenberger (Berner ACS-Meister) |
1967 | Dr. Hans Kühnis (Coupe der Schweizer Berge und Coupe du Président) |
1959 | Heini Walter (Int. Deutsche Sportwagen-Meisterschaft und Coupe du Président) |